موجود در انبار
یو پی اس تک سای مدل TechSay SLE1000XT با تکنولوژی Line-Interactive و توان نامی 1KVA، به گونهای طراحی شده است تا برق مناسب برای رایانهها، شبکههای کامپیوتری و سایر تجهیزات الکترونیکی حساس را فراهم نماید.
جریان متناوب تولید شده در این دستگاه، سینوسی کامل و پایدار است. چنانچه این یوپیاس در شبکه انتقال و توزیع برق، در معرض افزایش/کاهش ناگهانی ولتاژ برق یا حتی قطع کامل برق قرار بگیرد، میتواند از کلیه اختلالاتی که باعث از بین رفتن اطلاعات، مختل شدن عملکرد رایانهها و آسیب به آنها میگردد، محافظت نماید.
یوپیاسهای سری SLE مجهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری میباشند و کلیه پارامترهای عملکردی دستگاه از جمله کنترل ولتاژ، جریان و فرکانس ورودی و خروجی و همچنین پارامترهای مربوط به جریان و ولتاژ شارژ باتریها از طریق صفحه نمایش (LCD) دستگاه قابل تنظیم است.
برای سهولت استفاده، دستگاه دارای صفحه نمایش LCD است تا از طریق آن کاربر به سهولت بتواند به کلیه اطلاعات یوپیاس و دکمههای تنظیم عملکرد دسترسی داشته باشد.این دستگاهها میتوانند برق مناسب جهت تغذیه تجهیزات کامپیوتری و شبکه، تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، وسایل حساس آزمایشگاهی، تجهیزات مخابراتی، پزشکی و… را فراهم نمایند.
| مدل دستگاه | SLE1000XT |
|---|---|
| تکنولوژی | Line-Interactive |
| توان ظاهری | 1000VA |
| قدرت نامی | 800W |
| راندمان | Max. 80% |
| زمان سوئیچ | Max. 10 ms |
| محدوده ولتاژ ورودی | Vac 280~165 |
| فرکانس ورودی | 50Hz / 60Hz (auto-sense), 50Hz/ 60Hz ± 5% -15% |
| شکل موج خروجی | Pure Sine Wave |
| ولتاژ خروجی در وضعیت باتری | 200Vac / 220Vac / 230 Vac / 240 Vac ± 5% (settable) |
| ولتاژ خروجی در وضعیت برق شهر | 220/230/240Vac (settable) |
| فرکانس خروجی در وضعیت باتری | 50Hz / 60Hz ± 0.1Hz |
| فرکانس خروجی در وضعیت برق شهر | 50Hz / 60Hz ± 0.3Hz (settable) |
| تحمل اضافه بار | 110% for 120 s , 125% for 60 s , 150% for 5 s (shut down directly) |
| اعوجاج هارمونیکی کل (ولتاژ خروجی) | Max. 5% Full load(Linear Load) |
| ضریب توان | 0.8 |
| ولتاژ DC کابینت | Vdc 24 |
| تعداد باتری | 2 |
| باتری داخلی | ندارد |
| باتری خارجی | مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری |
| بیشینه جریان شارژ باتریها | Max. 1 A |
| دمای محدوده کاری | -5 ~ +40 C° |
| رطوبت محدوده کاری | Relative humidity: Max. 93% |
| ارتفاع محدوده کاری | تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
| نویز شنوایی دستگاه | Max. 50dB (1m) |
| کاربرد | تجهیزات آزمایشگاهی, درب های اتوماتیک, سیستم نظارت تصویری, سیستم نوبت دهی, شبکه کامپیوتری, کامپیوترهای شخصی و کنسول های بازی, کیوسک اطلاع رسانی, لوازم صوتی و تصویری, ماشین های اداری, مرکز تلفن |
| ابعاد دستگاه | 215×345×114(mm) |
| ابعاد بسته بندی | 236×427×316(mm) |
| وزن خالص | 11.6 Kg |
| وزن با بسته بندی | 12.6 KG |
| لوازم جانبی همراه | کایل رابط باتری, کابل RS232, کابل برق ورودی, لوح فشرده نرم افزار |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
There are no reviews yet.